N° | Famille | Nom vernaculaire | Nom scientifique |
1 | Cardinalidae | Cardinal rouge | Cardinalis cardinalis |
2 | Cardinalidae | Passerin azuré | Passerina amoena |
3 | Cardinalidae | Passerin nonpareil | Passerina ciris |
4 | Cardinalidae | Passerin indigo | Passerina cyanea |
5 | Cardinalidae | Passerin arc-en-ciel | Passerina leclancherii |
6 | Cardinalidae | Passerin varié | Passerina versicolor |
7 | Corvidae | Corbeau pie | Corvus albus |
8 | Corvidae | Geai à moustaches | Cyanocorax mystacalis |
9 | Corvidae | Geai vert | Cyanocorax yncas |
10 | Corvidae | Pie bleue | Cyanopica cyana |
11 | Corvidae | Geai des chênes | Garrulus glandarius |
12 | Corvidae | Pie bavarde | Pica pica |
13 | Corvidae | Pirolle à bec rouge | Urocissa erythrorhyncha |
14 | Emberizidae | Araguira rougeâtre | Coryphospingus cucullatus |
15 | Emberizidae | Bruant striolé | Emberiza striolata |
16 | Emberizidae | Commandeur huppé | Gubernatrix cristata |
17 | Emberizidae | Lophospingue à huppe noire | Lophospingus pusillus |
18 | Emberizidae | Pèrenoir rougegorge | Loxigilla noctis |
19 | Emberizidae | Sporophile curio | Oryzoborus angolensis |
20 | Emberizidae | Paroare huppé | Paroaria coronata |
21 | Emberizidae | Cici petit-chanteur | Tiaris canorus |
22 | Emberizidae | Cici grand-chanteur | Tiaris olivaceus |
23 | Emberizidae | Cici grand-chanteur (ssp. pusillus) | Tiaris olivaceus pusillus |
24 | Emberizidae | Jacarini noir | Volatinia jacarina |
25 | Estrildidae | Diamant de Mindanao | Erythrura coloria |
26 | Estrildidae | Diamant de Gould | Erythrura gouldiae |
27 | Estrildidae | Diamant de Peale | Erythrura pealii |
28 | Estrildidae | Diamant psittaculaire | Erythrura psittacea |
29 | Estrildidae | Diamant de Kittlitz | Erythrura trichroa |
30 | Estrildidae | Diamant azuvert | Erythrura tricolor |
31 | Estrildidae | Amadine cou-coupé | Amadina fasciata |
32 | Estrildidae | Bengali rouge | Amandava amandava |
33 | Estrildidae | Bengali rouge de Bombay | Amandava amandava amandava |
34 | Estrildidae | Bengali zébré | Amandava subflava |
35 | Estrildidae | Bengali zébré à ventre jaune | Amandava subflava clarkei |
36 | Estrildidae | Bengali zébré à ventre orange | Amandava subflava subflava |
37 | Estrildidae | Sénégali de Reichenow | Cryptospiza reichenovii |
38 | Estrildidae | Sénégali de Salvadori | Cryptospiza salvadorii |
39 | Estrildidae | Astrild ondulé | Estrilda astrild |
40 | Estrildidae | Astrild queue-de-vinaigre | Estrilda caerulescens |
41 | Estrildidae | Astrild à moustaches | Estrilda erythronotos |
42 | Estrildidae | Astrild à joues orange (nominal) | Estrilda melpoda melpoda |
43 | Estrildidae | Astrild cendré | Estrilda troglodytes |
44 | Estrildidae | Sénégali à ventre noir | Euschistospiza dybowskii |
45 | Estrildidae | Sénégali enflammé | Hypargos niveoguttatus |
46 | Estrildidae | Amarante du Sénégal | Lagonosticta senegala |
47 | Estrildidae | Sénégali vert de Schlegel | Mandingoa nitidula schlegeli |
48 | Estrildidae | Astrild-caille à face noire (nominal) | Ortygospiza atricollis atricollis |
49 | Estrildidae | Pyréneste gros-bec | Pyrenestes sanguineus |
50 | Estrildidae | Beaumarquet à dos jaune | Pytilia afra |
51 | Estrildidae | Beaumarquet à ailes jaunes | Pytilia hypogrammica |
52 | Estrildidae | Beaumarquet melba | Pytilia melba |
53 | Estrildidae | Sénégali sanguin (nominal) | Spermophaga haematina haematina |
54 | Estrildidae | Cordonbleu de l Angola (niassensis) | Uraeginthus angolensis niassensis |
55 | Estrildidae | Cordonbleu à joues rouges | Uraeginthus bengalus |
56 | Estrildidae | Cordonbleu cyanocéphale | Uraeginthus cyanocephalus |
57 | Estrildidae | Cordonbleu grenadin | Uraeginthus granatina |
58 | Estrildidae | Cordonbleu violacé | Uraeginthus ianthinogaster |
59 | Estrildidae | Capucin à poitrine blanche | Heteromunia pectoralis |
60 | Estrildidae | Moineau du Japon | Lonchura "domestica" |
61 | Estrildidae | Capucin à tête noire (atricapilla) | Lonchura atricapilla atricapilla |
62 | Estrildidae | Capucin bec-d'argent | Lonchura cantans |
63 | Estrildidae | Capucin donacole | Lonchura castaneothorax |
64 | Estrildidae | Capucin donacole (sharpii) | Lonchura castaneothorax sharpii |
65 | Estrildidae | Capucin à croupion jaune | Lonchura flaviprymna |
66 | Estrildidae | Capucin pie | Lonchura fringilloides |
67 | Estrildidae | Capucin sombre | Lonchura fuscans |
68 | Estrildidae | Padda de Timor | Lonchura fuscata |
69 | Estrildidae | Capucin à tête grise | Lonchura griseicapilla |
70 | Estrildidae | Capucin à tête blanche | Lonchura maja |
71 | Estrildidae | Capucin bec-de-plomb | Lonchura malabarica |
72 | Estrildidae | Capucin de Madagascar | Lonchura nana |
73 | Estrildidae | Capucin de Nevermann | Lonchura nevermanni |
74 | Estrildidae | Padda de Java | Lonchura oryzivora |
75 | Estrildidae | Diamant peint | Emblema pictum |
76 | Estrildidae | Diamant modeste | Neochmia modesta |
77 | Estrildidae | Diamant phaéton à ventre blanc | Neochmia phaeton evangelinae |
78 | Estrildidae | Diamant phaéton à ventre noir | Neochmia phaeton phaeton |
79 | Estrildidae | Diamant à queue rousse | Neochmia ruficauda |
80 | Estrildidae | Diamant à cinq couleurs | Neochmia temporalis |
81 | Estrildidae | Diamant à longue queue à bec jaune | Poephila acuticauda acuticauda |
82 | Estrildidae | Diamant à longue queue de Heck | Poephila acuticauda hecki |
83 | Estrildidae | Diamant à bavette | Poephila cincta |
84 | Estrildidae | Diamant masqué | Poephila personata |
85 | Estrildidae | Diamant masqué (nominal) | Poephila personata personata |
86 | Estrildidae | Diamant à gouttelettes | Stagonopleura guttata |
87 | Estrildidae | Diamant de Bicheno | Taeniopygia bichenovii |
88 | Estrildidae | Diamant de Bicheno à croupion blanc | Taeniopygia bichenovii bichenovii |
89 | Estrildidae | Diamant mandarin | Taeniopygia castanotis |
90 | Estrildidae | Diamant de Timor | Taeniopygia guttata |
91 | Fringillidae | Verdier d'Oustalet | Carduelis ambigua |
92 | Fringillidae | Chardonneret à menton noir | Carduelis barbata |
93 | Fringillidae | Chardonneret élégant | Carduelis carduelis |
94 | Fringillidae | Chardonneret élégant de Sibérie | Carduelis carduelis frigoris |
95 | Fringillidae | Verdier d'Europe | Carduelis chloris |
96 | Fringillidae | Chardonneret rouge | Carduelis cucullata |
97 | Fringillidae | Sizerin flammé | Carduelis flammea |
98 | Fringillidae | Chardonneret de Magellan | Carduelis magellanica |
99 | Fringillidae | Verdier de Chine | Carduelis sinica |
100 | Fringillidae | Verdier de l'Himalaya | Carduelis spinoides |
101 | Fringillidae | Tarin des aulnes | Carduelis spinus |
102 | Fringillidae | Chardonneret à ventre jaune | Carduelis xanthogastra |
103 | Fringillidae | Roselin familier | Carpodacus mexicanus |
104 | Fringillidae | Gros-bec masqué | Eophona personata |
105 | Fringillidae | Bouvreuil pivoine | Pyrrhula pyrrhula |
106 | Fringillidae | Bouvreuil ponceau | Pyrrhula pyrrhula pyrrhula |
107 | Fringillidae | Serin des Canaries | Serinus canaria |
108 | Fringillidae | Serin à poitrine citron | Serinus citrinipectus |
109 | Fringillidae | Serin de Sainte-Hélène (nominal) | Serinus flaviventris flaviventris |
110 | Fringillidae | Serin à croupion blanc | Serinus leucopygius |
111 | Fringillidae | Serin du Mozambique | Serinus mozambicus |
112 | Muscicapidae | Shama à croupion blanc | Copsychus malabaricus |
113 | Passeridae | Républicain de Cabanis | Pseudonigrita cabanisi |
114 | Ploceidae | Alecto à tête blanche | Dinemellia dinemelli |
115 | Ploceidae | Euplecte vorabé | Euplectes afer |
116 | Ploceidae | Euplecte monseigneur | Euplectes hordaceus |
117 | Ploceidae | Euplecte ignicolore | Euplectes orix |
118 | Ploceidae | Foudi rouge | Foudia madagascariensis |
119 | Pycnonotidae | Bulbul à ventre rouge | Pycnonotus cafer |
120 | Pycnonotidae | Bulbul orphée | Pycnonotus jocosus |
121 | Pycnonotidae | Bulbul à oreillons blancs | Pycnonotus leucotis |
122 | Pycnonotidae | Bulbul tricolore | Pycnonotus tricolor |
123 | Sturnidae | Martin triste | Acridotheres tristis |
124 | Sturnidae | Spréo améthyste | Cinnyricinclus leucogaster |
125 | Sturnidae | Choucador à oreillons bleus | Lamprotornis chalybaeus |
126 | Sturnidae | Choucador pourpré | Lamprotornis purpureus |
127 | Sturnidae | Choucador superbe | Lamprotornis superbus |
128 | Sturnidae | Scissirostre des Célèbes | Scissirostrum dubium |
129 | Sturnidae | Etourneau des pagodes | Sturnus pagodarum |
130 | Sturnidae | Etourneau mandarin | Sturnus sinensis |
131 | Thraupidae | Guit-guit céruléen | Cyanerpes caeruleus |
132 | Thraupidae | Dacnis bleu | Dacnis cayana |
133 | Timaliidae | Garrulaxe à joues blanches | Garrulax chinensis |
134 | Timaliidae | Garrulaxe à huppe blanche | Garrulax leucolophus |
135 | Timaliidae | Garrulaxe à plastron | Garrulax pectoralis |
136 | Timaliidae | Léiothrix jaune | Leiothrix lutea |
137 | Timaliidae | Minla à ailes bleues | Minla cyanouroptera |
138 | Timaliidae | Minla à queue rousse | Minla ignotincta |
139 | Timaliidae | Yuhina à diadème | Yuhina diademata |
140 | Turdidae | Merle à poitrine noire | Turdus dissimilis |
141 | Turdidae | Merle à dos gris | Turdus hortulorum |
142 | Turdidae | Grive musicienne | Turdus philomelos |
143 | Turdidae | Grive à tête orange | Zoothera citrina |
144 | Turdidae | Grive de Doherty | Zoothera dohertyi |
145 | Viduidae | Veuve nigérienne | Vidua interjecta |
146 | Viduidae | Veuve dominicaine | Vidua macroura |
147 | Zosteropidae | Zostérops à flancs marron | Zosterops erythropleurus |
148 | Zosteropidae | Zostérops du Kilimandjaro | Zosterops eurycricotus |
149 | Zosteropidae | Zostérops du Kikuyu | Zosterops kikuyuensis |
150 | Zosteropidae | Zostérops alticole (mbuluensis) | Zosterops poliogaster mbuluensis |
151 | Zosteropidae | Zostérops jaune | Zosterops senegalensis |
Dernière mise à jour le 11 mars 2013